- Chiều dài tiện tối đa 550mm
- Đường kính lỗ trục chính. 66mm
- Được trang bị tháp pháo điện trục Y cứng
- Được trang bị vít bi loại P3 gia cố
- Trục Z sử dụng cấu hình có sáu thanh trượt
Loại | Đặc điểm kỹ thuật | Tùy chọn 1 |
Phạm vi xử lý | Đường kính tiện tối đa | 600mm |
Đường kính xử lý đĩa tối đa | 340mm | |
Chiều dài tiện tối đa | 550mm | |
Chiều dài phay tối đa | 620mm | |
Khoảng cách tối thiểu giữa mâm cặp và đĩa dụng cụ | -70mm | |
Khoảng cách tối đa giữa mâm cặp và đĩa dụng cụ | 550mm | |
Chiều cao tâm bàn | 100mm | |
Kích thước bàn | 488mm * 388mm | |
Trục chính | Cấu trúc trục chính | Trục chính cơ học hộp có độ cứng cao (KOYO Nhật Bản) |
Kiểu mũi trục chính | A2-6 | |
Lỗ xuyên trục chính | φ66mm | |
Tốc độ trục chính tối đa | 0-4500 vòng/phút | |
Răng puli trục chính | 8YU | |
Ổ trục | Kiểu ổ trục | MT4 (trung tâm cố định) |
Hành trình ổ trục | Có thể lập trình thủy lực 420mm | |
Khoảng cách tối đa giữa mâm cặp và ổ trục | 630mm | |
Hệ thống cấp liệu | Mặt bích động cơ nạp | Loại 130 / Loại 174 |
Mô hình dẫn hướng trục X | Con lăn 35 (THK) | |
Mô hình dẫn hướng trục Y | Con lăn 35 (THK) | |
Mô hình dẫn hướng trục Z | Con lăn 45 (THK) | |
Mô hình dẫn hướng ụ | 35 con lăn (Cate) | |
Mô hình trục vít me bi trục X | 3210-C3 (THK) | |
Mô hình trục vít me bi trục Y | 3210-C3 (THK) | |
Mô hình trục vít me bi trục Z | 4010-C3 (PMI) / 3210-C3 (THK) | |
Vòng bi trục vít me bi | 2562-P4 (NACHI) | |
Hành trình | Hành trình tối đa trục X (Đĩa dụng cụ 330mm) | 260mm (-110mm đến +150mm) |
Hành trình tối đa trục Y (Chiều cao tâm 85mm) | +58 đến -50mm | |
Hành trình tối đa trục Y (Chiều cao tâm 100mm) | +58 đến -58mm | |
Di chuyển tối đa theo trục Z | 620mm | |
Tốc độ di chuyển nhanh | Di chuyển nhanh theo trục X | ≤24m/phút |
Di chuyển nhanh theo trục Y | ≤10m/phút | |
Di chuyển nhanh theo trục Z | ≤24m/phút | |
Tốc độ di chuyển nhanh của đuôi | ≤10m/phút | |
Độ chính xác | Độ chính xác định vị lặp lại trục X | ±0,003mm |
Độ chính xác định vị lặp lại trục Y | ±0,003mm | |
Độ chính xác định vị lặp lại trục Z | ±0,003mm |
Phụ kiện tiêu chuẩn | |
Tháp pháo điện | BMT55-12 (Kích thước đĩa dụng cụ: 330mm, 8 vị trí dụng cụ cố định, không có vị trí dụng cụ điện) |
Tấm kim loại bảo vệ bên ngoài | Vỏ bọc hoàn toàn |
Tấm kim loại bảo vệ bên trong | Bảo vệ hoàn toàn bằng thép không gỉ |
Băng tải phoi | Cửa thoát phía sau, tích hợp với bình chứa nước |
Trục phanh | HT500 - 4 piston |
Trục kéo thanh | M60*2-M60*2, lỗ xuyên φ52mm |
Xi lanh dầu quay | Rỗng 8 inch, lỗ xuyên 52mm |
Mâm cặp thủy lực | A2-6 (8 inch) |
Trạm thủy lực | 2HP, năm chiều, dung tích 50L |
Khớp nối trục X | Đầu vít φ22mm, tổng chiều dài 80mm |
Khớp nối trục Y | Đầu vít φ22mm, tổng chiều dài 80mm |
Khớp nối trục Z | Đầu vít φ22mm, tổng chiều dài 80mm |
Bơm bôi trơn điện dầu mỏng | Điện áp một pha 220V, thể tích phát hiện 4L |