- Tối đa. Chiều dài quay 360mm
- Đường kính lỗ trục chính 66mm
- Cấu trúc yên giường nghiêng 30 độ
- Được trang bị vít bi loại P3 gia cố
- Trục Z sử dụng cấu hình có sáu thanh trượt
- Được trang bị Tháp pháo điện trục Y
Tên | Tham số |
Đường kính tiện tối đa (Bed) | 700 mm |
Đường kính gia công tối đa (Disc) | Φ330 mm |
Đường kính tiện tối đa qua giá đỡ | Φ450mm |
Chiều dài phôi tối đa | 490mm |
Đường kính lỗ xuyên thanh tối đa | Φ52 mm |
Khoảng cách giữa các mặt đầu kẹp trục chính | 90-640 mm |
Hành trình hiệu quả trục X | 210mm |
Hành trình hiệu quả trục Z | 570mm |
Hành trình trục phụ (trục Z2) | 610mm |
Hành trình hiệu quả của trục Y | ±50mm |
Hành trình nhanh của trục X, Z1, Z2 | 20 (M/Phút) |
Động cơ servo trục X, Y, Z | 15/8/15NM |
Động cơ servo truyền động | 17,5NM |
Kiểu mũi trục chính | A2-6 |
Đường kính lỗ xuyên trục chính | Φ66 mm |
Tốc độ trục chính tối đa | 4500 vòng/phút |
Công suất động cơ trục chính | 11 Kw |
Thông số kỹ thuật của mâm cặp và xi lanh quay | 8 inch |
Kiểu mũi trục chính | A2-5 |
Đường kính lỗ xuyên trục chính | Φ56 mm |
Tốc độ trục chính tối đa | 6000 vòng/phút |
Công suất động cơ trục chính | 11 Kw |
Thông số kỹ thuật của Chuck và xi lanh quay | 6 inch |
Độ chính xác định vị trục X, Z1, Z2 | ±0,005mm |
Độ chính xác định vị lại trục X, Z, Z2 | ±0,003mm |
Thông số kỹ thuật của giá đỡ dụng cụ | □25*25 |
Thông số kỹ thuật của tháp pháo dụng cụ điện | BMT55 |
Thông số kỹ thuật của thanh khoan | Φ32 |
Tháp pháo | 12 vị trí |
Kiểu cấu trúc giường | Giường nghiêng tích hợp 30° |
Kích thước (D×R×C) | 2860*1830*1940 mm |
Trọng lượng | 5000kg |
Hệ thống CNC | GSK | Kiểm soát & Truyền động/Điện | |
Động cơ chính Servo | GSK11Kw | Hệ thống thủy lực/Trục/Trục công cụ | |
Động cơ Servo phụ | GSK | Băng tải phoi tự động | |
Động cơ Servo trục X, Z1, Z2 | GSK | Máy cấp liệu tự động bồn dầu | |
Động cơ Servo di chuyển và truyền động trục Y | GSK | Máy thu tự động | |
Trục | Bộ nạp tự động một phần | ||
Vòng bi trục | Cánh tay rô bốt | ||
Phụ trục | Trụ công cụ | ||
Vòng bi phụ trục | Hệ thống điện | ||
Vòng bi trục bi | NACHI | Ổ trục thủy lực thủ công | |
Thanh dẫn hướng tuyến tính |
Trục X: Con lăn 35 Trục Z1: Con lăn 35 Trục Z2: Con lăn 35 |
2 giá đỡ dụng cụ điện ở 0° và 2 ở 90°, 2 giá đỡ dụng cụ khoan, 2 giá đỡ dụng cụ hướng tâm và 1 giá đỡ dụng cụ hướng trục. |
|
Vít me bi |
Trục X: 3210 Trục Z1: 3210 Trục Z2: 3210 |
||
Xi lanh quay rỗng | |||
Mâm cặp thủy lực rỗng | |||
Tháp pháo điện trục Y thẳng đứng | Giá đỡ dụng cụ Y80-12T-380 | ||
Hệ thống bôi trơn tự động | |||
Hệ thống làm mát | |||
Bộ trao đổi nhiệt | |||
Đèn báo động | |||
Linh kiện điện | |||
Hướng dẫn kỹ thuật |