- Cấu trúc yên giường nghiêng 45 độ
- Đường kính khả năng làm việc của thanh là 75mm
- Đường kính tối đa là 520mm. Chiều dài quay
- Thiết kế độ cứng cao, độ rung thấp
- Có tháp servo Đài Loan
- Có sẵn với bệ đỡ thủy lực có thể lập trình
Dự án | Tên | Tham số |
Phạm vi xử lý | Đường kính tiện tối đa (Bed) | Φ580 mm |
Đường kính xử lý tối đa (Disc) | Φ520 mm | |
Đường kính xử lý tối đa (Trục) | Φ300 mm | |
Chiều dài phôi tối đa | 520 mm | |
Đường kính lỗ xuyên thanh tối đa | Φ75 mm | |
Khoảng cách giữa các tâm | 620 mm | |
Di chuyển và tốc độ nạp nhanh nhất | Di chuyển hiệu quả trục X | 300 mm |
Hành trình hiệu quả trục Z | 570 mm | |
Di chuyển nhanh trục X, Z | 20 (M/phút) | |
Động cơ servo trục X, Z | 18/18 Nm | |
Trục chính | Kiểu mũi trục chính | A2-8 |
Đường kính lỗ xuyên trục chính | Φ86 mm | |
Tốc độ trục chính tối đa | 3000 vòng/phút | |
Công suất động cơ trục chính | 18,5 Kw | |
Thông số kỹ thuật của Chuck và xi lanh quay | 10 inch | |
Độ chính xác xử lý | Độ chính xác định vị trục X, Z | ±0,005mm |
Độ chính xác định vị lại trục X, Z | ±0,003mm | |
Ổ trục thủy lực | Thông số kỹ thuật ống lót ổ trục | MT-5 |
Hành trình ống lót ổ trục | 100mm | |
Phạm vi áp suất ổ trục | 8~25 Pa | |
Chuyển động của ụ | Truyền động bằng yên, Khóa thủy lực | |
Tháp pháo Servo | Thông số kỹ thuật của Giá đỡ dụng cụ | □25*25 |
Thông số kỹ thuật của Thanh khoan | Φ40 | |
Tháp pháo | Chiều cao tâm 100mm, 12 vị trí | |
Khác | Kiểu cấu trúc giường | Giường nghiêng tích hợp 45° |
Kích thước (D×R×C) | 2770*1780*1945 mm | |
Trọng lượng | 4500 kg |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Ghi chú | Phụ kiện tùy chọn | |
Hệ thống CNC | GSK 988TA | Kiểm soát & Truyền động/Điện | |
Động cơ chính Servo | GSK 18.5kw | Hệ thống thủy lực/Trục/Trụ công cụ | |
Động cơ servo trục X, Z | GSk 18NM | Băng tải phoi tự động | |
Trục | Máy cấp liệu tự động bồn dầu | ||
Vòng bi trục | Máy thu tự động | ||
Vòng bi trục vít me bi | Bộ nạp tự động một phần | ||
Thanh dẫn hướng tuyến tính |
Trục X: Con lăn 45 Trục Z: Con lăn 45 |
Cánh tay rô bốt | |
Vít me bi |
Trục X: 4010 Trục Z: 4010 |
Trụ dụng cụ | |
Xi lanh quay rỗng | Hệ thống điện | ||
Mâm cặp thủy lực rỗng | |||
Tháp pháo Servo | |||
Hệ thống bôi trơn tự động | |||
Hệ thống làm mát | |||
Bộ trao đổi nhiệt | |||
Đèn báo động | |||
Linh kiện điện | |||
Sổ tay kỹ thuật |