- Bàn xoay nghiêng
- Thời gian từ dụng cụ này sang dụng cụ khác là 3,5 giây
- Bơm làm mát lưu lượng cao
- Nắp ống lồng góc lớn
- Hệ thống truyền động tuyến tính
Mô tả | Đặc điểm kỹ thuật |
Pallet | |
Kích thước pallet (Đường kính) | 800 mm |
Chỉ mục trục A | 0,001°×110000 |
Chỉ mục trục B | 0,0001°×360000 |
Vòng quay trục B tối đa | 10 vòng/phút |
Tải trọng | 10~-45° 800 kg |
45~-100° 700 kg | |
Tối đa. Đường kính xoay phôi | Trục A: 0°900 mm |
Trục A: -90°800mm | |
Hành trình | |
X (Cột) | 1300 mm |
Y (Đầu máy) | 1000 mm (Tùy chọn 1200) |
Z (Bàn làm việc) | 1100 mm |
Mũi trục đến mặt bàn | -200~800 mm (Tùy chọn 1000) |
Mũi trục đến tâm bàn | 200~1300 mm |
Trục | |
Độ côn trục | Số 50 |
Vòng tua máy trục | 20~5000 vòng/phút |
Lựa chọn tốc độ | Trong phạm vi đầy đủ |
Động cơ trục | 31 kW |
tối đa. mô men xoắn trục chính | 302 N.m |
Ổ chứa dụng cụ | |
Sức chứa dụng cụ | 40 |
Loại dụng cụ | BT50 |
Loại chốt | ISO7388/2-A |
Tối đa. Đường kính dụng cụ được phép | φ120 mm (Tải đầy đủ) |
φ245 mm (Tải khoảng) | |
Chiều dài dụng cụ tối đa | 550 mm |
Tối đa. Trọng lượng dụng cụ | 25 kg |
Thời gian thay đổi dụng cụ (dụng cụ này sang dụng cụ khác) | 9 giây |
Lựa chọn dụng cụ | Đã sửa |
Trục điều khiển | |
Liên bang | 0~20 m/phút |
Nạp liệu nhanh | 40 m/phút |
Phản hồi vị trí (X, Y, Z, A, B) | Thang đo quang học |
Độ chính xác định vị (GB/T 20957.4-2007) | |
Độ chính xác định vị trục tuyến tính | 0,008 mm |
Độ lặp lại trục tuyến tính | 0,004 mm |
Độ chính xác định vị trục A | 15" |
Độ lặp lại trục A | 7" |
Độ chính xác định vị trục B | 8" |
Độ lặp lại trục B | 4" |
Độ chính xác của máy (GB/T 20957.1-2007) | |
Dữ liệu lắp đặt | |
Trọng lượng máy | 22 tấn |
Công suất tiêu thụ danh nghĩa | 100 KVA |
Nguồn điện | 380V/50Hz/ 3 pha |
Áp suất không khí | 0,6 Mpa |
Lưu lượng không khí | 380L/phút |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Phụ kiện tùy chọn |
Bộ thay dao tự động (ATC) | |
Thiết bị thay dao thủ công cho ổ dao | Tốc độ trục |
Hệ thống khí nén | |
Hệ thống bôi trơn | Chức năng làm mát dụng cụ bên trong |
Hệ thống thủy lực | Bộ giảm tốc trục |
Vỏ bảo vệ hoàn toàn kín | Đầu dò dụng cụ |
Bàn đạp chân | Đầu dò phôi |
Hệ thống làm mát dụng cụ bên ngoài | Hộp dụng cụ |
Thiết bị rửa súng nước | Tạp chí dụng cụ |
Băng tải phoi trục vít đôi bên trong | Kiểu chốt kéo |
Băng tải phoi và xe đẩy bên ngoài [Tiêu chuẩn có tấm xích (dành cho thép xử lý)] | Loại băng tải chip |
Súng khí làm sạch thủ công | Thẻ nhớ CF |
Máy phát xung tay quay | |
Đèn làm việc của máy | |
Đèn báo động ba màu của máy |